<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Sartori</title>
	<atom:link href="http://www.gustavosartori.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavosartori.com</link>
	<description>Marketing Digital, SEO, Videos, Musica, Cotidiano e Tecnologia em um só lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 16:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Novo blog de Tecnologia &#8211; GeekIT</title>
		<link>http://www.gustavosartori.com/todo-resto/novo-blog-de-tecnologia-geekit/</link>
		<comments>http://www.gustavosartori.com/todo-resto/novo-blog-de-tecnologia-geekit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Sartori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo o Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavosartori.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Quando pensei em criar um blog que falasse sobre vários assuntos que me agradam, cometi um grande erro. O problema nem foi acreditar que isso atrairia um publico variado, com pensamentos diferentes e que isso geraria trafego. O problema foi notar minha tendência a escrever sobre alguns assuntos específicos, sendo que isso iria totalmente contra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavosartori.com/todo-resto/novo-blog-de-tecnologia-geekit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cut Copy &#8211; Zonoscope</title>
		<link>http://www.gustavosartori.com/musica/cut-copy-zonoscope/</link>
		<comments>http://www.gustavosartori.com/musica/cut-copy-zonoscope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Sartori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[cut copy]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavosartori.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Que eu sou um grande fan de música eletrônica não é segredo. Agora, que eu odiava Cut Copy e do nada passei a amar, como mudando da água para o vinho, aí sim, já é um pouco mais "secreto". Achava as batidinhas um pouco fracas, o som bem mais ou menos e os integrantes um tanto quanto loucos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavosartori.com/musica/cut-copy-zonoscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sour &#8211; Mirror (Music Video Interativo)</title>
		<link>http://www.gustavosartori.com/musica/sour-mirror-music-video-interativo/</link>
		<comments>http://www.gustavosartori.com/musica/sour-mirror-music-video-interativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Sartori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipes]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavosartori.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[A banda japonesa Sour lança um Music Video interativo da musica Mirror. O clip usa informações do seu Facebook, Twitter, Web Cam e vários resultados de busca pelo seu nome no Google.
O clipe funciona melhor no Google Chrome. Caso você ainda não tenha, faça o download do Google Chrome clicando aqui.
Acesse: http://sour-mirror.jp/index.html
Dica da Menina IT
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavosartori.com/musica/sour-mirror-music-video-interativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tabela periodica dos serviços Google</title>
		<link>http://www.gustavosartori.com/tecnologia/a-tabela-periodica-dos-servicos-google/</link>
		<comments>http://www.gustavosartori.com/tecnologia/a-tabela-periodica-dos-servicos-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Sartori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavosartori.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Mira, que rico!
O Google lançou esta página com um CSS muito caprichado, onde relaciona todos os API e serviços para desenvolvedores. Vale muito a pena conferir! Clique aqui para conferir a tabela periodica do Google.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavosartori.com/tecnologia/a-tabela-periodica-dos-servicos-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

